Министерство транспорта, связи и цифрового развития Чеченской республики

Жалобы на всё
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Минкомсвязь России составила рейтинг использования портала госуслуг во всех регионах РФ


17.07.2013 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило сводку статистических данных, определяющих долю граждан, пользующихся сайтом www.gosuslugi.ru во всех субъектах России.

Как выяснилось, наиболее массовым спросом портал пользуется в Приморском крае (15,1 % населения). Эксперты министерства связывают эту ситуацию с тем, что власти региона уделяют большое внимание переводу госуслуг в электронный вид.

Следом в рейтинге расположились Калининградская (10,5%) и Амурская (10,4%) области, а также Ханты-Мансийский АО (10,1%) и Хабаровский край (8,7%).

Вопреки ожиданиям, Москва оказалась на лишь 13 месте (5,7%), а Санкт-Петербург (3,8%) занял 26 строчку. Это связано с тем, что данные субъекты РФ имеют собственные порталы по предоставлению госуслуг. По этой же причине, Татарстан, будучи лидером в России по уровню информатизации госорганов, с показателем в 0,9% оказался в пятерке регионов с негативными показателями.

В это же число, но по другим основаниям, попали: Кабардино-Балкария (0,5%), Карачаево-Черкесская Республика (0,7%) , Тыва (0,8%) и Ингушетия (1,0%). Результат этих регионов, как правило, определен экономической ситуацией, невысоким уровнем доступности широкополосного интернета и недостаточно активной работой властей в части популяризации портала.

По мнению директора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Алексея Козырева, положение дел в субъектах во многом зависит о позиции властей. «Большинство популярных государственных услуг сегодня уже можно получать в электронном виде. Региональные власти должны уделять особое внимание вопросам их популяризации среди населения. Составленный нами рейтинг имеет большое значение. Мы планируем регулярно обновлять данные и ориентироваться на него в своей работе».

В свою очередь, Министерство связи и массовых коммуникаций планирует упрощать процесс регистрации на едином портале государственных услуг. Пользователи смогут зарегистрироваться на портале, указав набор необходимых сведений о себе и номер своего мобильного телефона. Ранее для регистрации требовалось лично обратиться в один из 200 офисов «Ростелекома» или ждать получения регистрации от портала почтовым заказным письмом.

Статистика использования портала госуслуг в регионах России

Регион ФО Население Пользователей ЕСИА (примерно) В ЕСИА % от населения
Приморский край ДВФО 1947500 294100 15.1%
Калининградская область СЗФО 954978 100400 10.5%
Амурская область ДВФО 816992 84800 10.4%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра УФО 1583851 159400 10.1%
Хабаровский край ДВФО 1342128 116200 8.7%
Архангельская область СЗФО 1202543 90200 7.5%
Республика Карелия СЗФО 637008 46300 7.3%
Свердловская область УФО 4316852 313100 7.3%
Самарская область ПФО 3213717 226000 7.0%
Ямало-Ненецкий автономный округ УФО 542190 34200 6.3%
Московская область ЦФО 7050557 444200 6.3%
Ульяновская область ПФО 1274805 77600 6.1%
Москва ЦФО 11977988 679800 5.7%
Калужская область ЦФО 1005801 54900 5.5%
Мурманская область СЗФО 780549 41400 5.3%
Иркутская область СФО 2422078 123400 5.1%
Республика Коми СЗФО 880726 43400 4.9%
Ивановская область ЦФО 1049385 49900 4.8%
Камчатский край ДВФО 320596 15200 4.7%
Тюменская область УФО 3511457 163700 4.7%
Псковская область СЗФО 661586 30300 4.6%
Омская область СФО 1974361 86800 4.4%
Алтайский край СФО 2399070 102500 4.3%
Вологодская область СЗФО 1196375 47400 4.0%
Томская область СФО 1064670 41400 3.9%
Санкт-Петербург СЗФО 5028313 189900 3.8%
Сахалинская область ДВФО 493513 17800 3.6%
Новосибирская область СФО 2709836 96500 3.6%
Магаданская область ДВФО 152319 5400 3.5%
Еврейская автономная область ДВФО 172585 5600 3.2%
Липецкая область ЦФО 1162316 37600 3.2%
Республика Саха (Якутия) ДВФО 955360 30900 3.2%
Республика Марий Эл ПФО 690612 21200 3.1%
Ростовская область ЮФО 4254763 129800 3.1%
Саратовская область ПФО 2503632 75500 3.0%
Рязанская область ЦФО 1144839 34100 3.0%
Курганская область УФО 885777 26200 3.0%
Брянская область ЦФО 1253981 36100 2.9%
Белгородская область ЦФО 1541296 43500 2.8%
Воронежская область ЦФО 2331091 65400 2.8%
Ленинградская область СЗФО 1750946 48500 2.8%
Нижегородская область ПФО 3291095 90000 2.7%
Удмуртская Республика ПФО 1517969 41100 2.7%
Республика Северная Осетия-Алания СКФО 706101 19000 2.7%
Республика Хакасия СФО 532908 13700 2.6%
Ярославская область ЦФО 1271856 32400 2.5%
Пензенская область ПФО 1368872 34000 2.5%
Владимирская область ЦФО 1422134 32300 2.3%
Тамбовская область ЦФО 1075754 24300 2.3%
Республика Башкортостан ПФО 4061546 90100 2.2%
Костромская область ЦФО 658925 14300 2.2%
Тверская область ЦФО 1334594 28800 2.2%
Красноярский край СФО 2847585 59100 2.1%
Чувашская Республика ПФО 1243619 24200 1.9%
Смоленская область ЦФО 975450 18900 1.9%
Астраханская область ЮФО 1014219 19400 1.9%
Пермский край ПФО 2635280 50200 1.9%
Оренбургская область ПФО 2016130 37400 1.9%
Челябинская область УФО 3485648 63300 1.8%
Курская область ЦФО 1119170 20300 1.8%
Новгородская область СЗФО 625970 11100 1.8%
Краснодарский край ЮФО 5332252 91900 1.7%
Кемеровская область СФО 2742640 47200 1.7%
Волгоградская область ЮФО 2583342 43600 1.7%
Кировская область ПФО 1319391 21800 1.7%
Тульская область ЦФО 1532856 25300 1.7%
Ненецкий автономный округ СЗФО 42844 700 1.6%
Ставропольский край СКФО 2791232 44700 1.6%
Республика Мордовия ПФО 818512 12300 1.5%
Республика Бурятия СФО 971810 14500 1.5%
Орловская область ЦФО 775936 11100 1.4%
Республика Адыгея ЮФО 444514 6300 1.4%
Чеченская Республика СКФО 1324959 17900 1.4%
Республика Калмыкия ЮФО 284245 3600 1.3%
Республика Дагестан СКФО 2946303 36900 1.3%
Забайкальский край СФО 1095303 13700 1.3%
Чукотский автономный округ ДВФО 50718 600 1.2%
Республика Алтай СФО 210469 2300 1.1%
Республика Ингушетия СКФО 443236 4400 1.0%
Республика Татарстан ПФО 3822859 32700 0.9%
Республика Тыва СФО 310694 2400 0.8%
Карачаево-Черкесская Республика СКФО 471683 3300 0.7%
Кабардино-Балкарская Республика СКФО 859126 4300 0.5%

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить



/div